19 Ocak 2017 Perşembe TV reytingleri sonuçları

Perşembe akşamı yayınlanan dizilerin ve programların reyting izlenme oranlarını bulabilirsiniz. Cuma sabahı saat 10.30’da açıklanacak olan sonuçlar heyecanla bekleniyor.
TNS tarafından açıklanan listelerde en çok izlenen 100 program yer almaktadır. Dizilerin yoğun olduğu günlerden birisi olan Perşembe’nin galibi merak konusu oldu.
1- Vatanım Sensin
2- Cesur ve Güzel
3- Ölene Kadar
4- Umuda Kelepçe Vurulmaz
TOTAL
SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:46:42 | 23:39:00 | 6.49 | 14.67 |
2 | CESUR VE GUZEL | STAR TV | 20:46:22 | 23:31:54 | 5.66 | 12.69 |
3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:29 | 13:00:23 | 5.53 | 29.60 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:42 | 19:59:49 | 5.38 | 14.23 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:17 | 5.22 | 13.69 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:17 | 19:53:36 | 4.86 | 12.75 |
7 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ | FOX TV | 20:00:27 | 23:27:59 | 4.53 | 10.27 |
8 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:59:07 | 4.43 | 12.41 |
9 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:35:30 | 18:25:15 | 4.37 | 16.90 |
10 | ESRA EROL”DA | ATV | 16:19:07 | 19:00:12 | 4.35 | 14.79 |
11 | CESUR YUREK | SHOW TV | 20:41:18 | 23:43:39 | 4.34 | 9.84 |
12 | AHMET HAKAN”LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:59 | 19:59:59 | 4.09 | 10.66 |
13 | ZUHAL TOPAL”LA | STAR TV | 16:16:35 | 19:00:06 | 4.03 | 13.80 |
14 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 20:00:17 | 20:46:31 | 4.03 | 9.56 |
15 | OLENE KADAR | ATV | 20:11:54 | 22:20:22 | 3.67 | 8.30 |
16 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:37:51 | 24:18:45 | 3.59 | 8.40 |
17 | CESUR VE GUZEL (OZET) | STAR TV | 19:49:37 | 20:46:22 | 3.03 | 7.29 |
18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:14:40 | 18:39:07 | 2.98 | 10.49 |
19 | BENI AFFET | STAR TV | 14:53:38 | 16:16:12 | 2.94 | 14.33 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:07 | 18:50:42 | 2.87 | 8.24 |
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA SAYFAMIZDA BULABİLİRSİNİZ.
Sizin yorumunuz